Прогноз социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия

Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия - это система научно обоснованных представлений о направлениях социально - экономического развития  на прогнозируемый период.

Прогноз социально-экономического развития разрабатывается исходя из комплексного анализа демографической ситуации, производственного и научно-технического потенциала, производственной и социальной инфраструктуры, состояния природных ресурсов и перспектив изменения указанных факторов.  

Прогноз разрабатывается по вариантам с учетом вероятного воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других факторов.

 

Прогноз социально-экономического развития является основой для разработки проекта республиканского бюджета.

 
2013 2014 2015 2016 2017
107,5 107,5 105,5 105 104,6
 
2013 2014 2015 2016 2017
7159 7989 8469 8943 9399
 
2013 2014 2015 2016 2017
20602,3 22214,3 23949 25694,7 27850
 
2013 2014 2015 2016 2017
183,2 203,8 229,1 257,6 287,7
 

 

 

 
Индекс потребительских цен (СФО), % 2013 2014 2015 2016 2017
Республика Алтай 106,4 106,4 104,7 104,1 103,7
Республика Бурятия 107,5 107,5 105,8 105,2 104,8
Республика Тыва 105,4 105,4 103,7 103,1 102,8
Республика Хакасия 105,4 105,4 103,7 103,1 102,8
Алтайский край 107,0 107,7 106,6 105,5 104,7
Забайкальский край 108,3 109,0 107,9 106,8 106,0
Красноярский край 104,8 106,4 106,2 104,2 104,2
Иркутская область 105,1 106,7 106,5 104,5 104,5
Кемеровская область 106,7 108,3 108,1 106,1 106,1
Новосибирская область 105,7 107,3 107,1 105,1 105,1
Омская область 106,1 107,8 106,0 105,0 104,5
Томская область 106,6 108,3 106,5 105,5 105,0

 

 

 
Прожиточный минимум (СФО), руб. 2013 2014 2015 2016 2017
Республика Алтай 6328 7956 8514 9025 9530
Республика Бурятия 6354 7989 8549 9062 9569
Республика Тыва 6354 7989 8549 9062 9569
Республика Хакасия 6330 7959 8517 9028 9533
Алтайский край 5877 7389 7907 8382 8851
Забайкальский край 6235 7839 8389 8892 9390
Красноярский край 6266 7878 8431 8936 9436
Иркутская область 6017 7565 8096 8581 9061
Кемеровская область 6750 8487 9082 9627 10165
Новосибирская область 5932 7458 7981 8460 8933
Омская область 6298 7919 8474 8982 9485
Томская область 6354 7989 8549 9062 9569

 

 

 
Денежные доходы населения (в месяц) СФО, руб. 2013 2014 2015 2016 2017
Республика Алтай 19112 19424 19736 20048 20360
Республика Бурятия 14846 22214 23784 25398 27068
Республика Тыва 16631 16907 17183 17459 17735
Республика Хакасия 22743 23121 23499 23877 24255
Алтайский край 26082 26866 27650 28434 29218
Забайкальский край 25302 25722 26142 26562 26982
Красноярский край 31290 31809 32328 32847 33366
Иркутская область 24752 25163 25574 25985 26396
Кемеровская область 25124 25541 25958 26375 26792
Новосибирская область 23390 23476 23562 23648 23734
Омская область 33374 34307 35240 36173 37106
Томская область 25751 26178 26605 27032 27459

 

 

 
Валовой региональный продукт, млрд.руб (СФО) 2013 2014 2015 2016 2017
Республика Алтай 186,7 201,9 217,0 232,2 247,3
Республика Бурятия 176,0 203,8 227,7 254,4 283,4
Республика Тыва 153,4 164,3 175,2 186,1 197,0
Республика Хакасия 337,9 369,0 400,2 431,4 462,5
Алтайский край 198,1 212,9 227,7 242,5 257,3
Забайкальский край 280,7 305,6 330,5 355,4 380,3
Красноярский край 595,1 645,6 696,2 746,8 797,3
Иркутская область 422,9 462,3 501,8 541,3 580,8
Кемеровская область 360,5 388,1 415,7 443,4 471,0
Новосибирская область 335,1 364,5 394,0 423,4 452,9
Омская область 339,0 367,5 396,0 424,5 452,9
Томская область 470,6 509,7 548,8 587,8 626,9